開催日 2025年06月06日 (金) にゃんだふる

ホール グランドオータ瀬谷店神奈川県

グランドオータ瀬谷店

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚数 BB RB
766 3,903 -1,226 17 4
767 5,285 -843 38 5
768 3,650 -2,032 11 2
769 1,770 -979 4 3
770 6,795 6,454 104 7
771 2,720 -870 26 5
772 6,011 -2,979 38 4

Lからくりサーカス

台番 回転数 差枚数 BB RB
689 5,593 -3,693 52 23
690 4,969 882 62 16
691 2,532 -1,735 22 9
692 2,408 878 31 9
693 4,340 -1,239 49 13
709 4,544 340 70 13
710 1,394 8,397 38 9
711 3,936 -3,108 32 13
712 4,533 13,661 115 20

LモンキーターンV

台番 回転数 差枚数 BB RB
563 4,757 -1,647 43 14
564 5,400 2,976 77 28
565 4,731 -3,094 30 18
566 3,287 -2,622 23 8
567 3,952 1,609 51 13
568 4,627 4,426 84 22
569 4,531 -1,945 29 14
570 5,006 -3,338 35 15

L東京喰種

台番 回転数 差枚数 BB RB
743 3,530 10,570 67 21
744 4,607 345 33 22
745 4,118 -2,793 21 16
746 4,987 636 37 29
747 6,002 4,034 61 34
748 5,590 -5,439 20 20

S新鬼武者2

台番 回転数 差枚数 BB RB
600 3,953 -751 43 21
601 3,839 5,810 110 51
602 5,458 3,341 81 30
603 3,839 6,362 106 51
604 3,439 1,231 58 33

LニューパルサーBT

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
527 7,231 3,443 26 28 133
528 6,158 2,652 24 13 166
529 7,257 -270 18 19 196
530 9,990 504 29 27 178

Lスーパーブラックジャック

台番 回転数 差枚数 BB RB
751 7,403 69 97 19
752 3,854 -3,285 26 2
753 3,690 5,342 85 4
754 5,291 -1,710 59 6

Lカイジ狂宴

台番 回転数 差枚数 BB RB
665 2,290 2,445 21 3
666 7,171 2,753 45 16
667 1,727 -1,028 8 5
668 3,152 675 26 8

Lいざ番長

台番 回転数 差枚数 BB RB
677 5,517 4,346 63 25
678 5,404 -1,275 42 17
679 5,573 6,167 63 21
680 6,414 391 57 20

Sハナハナホウオウ 天翔

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
779 1,077 -914 3 1 269
780 646 -441 1 0 646
781 5,617 2,163 25 20 124
782 754 -321 1 1 377
783 2,997 942 14 5 157
784 4,217 1,418 22 13 120

Lスターハナハナ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
785 782 -526 1 1 391
786 6,749 2,810 36 23 114
787 1,304 -702 3 2 260
788 3,695 -880 13 9 166
789 1,640 -599 5 2 234

Sドラゴンハナハナ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
790 4,090 -1,077 13 9 185
791 2,817 -108 12 5 165
792 3,194 -141 12 8 159
793 7,060 2,432 40 9 144
794 2,482 -1,278 7 1 310
795 4,516 1,734 25 12 122
796 1,698 -679 5 2 242

Sバハマ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
778 6,461 965 26 15 157

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。