開催日 2025年07月20日 (日) にゃんだふる

ホール ピーアーク相模大野店神奈川県

ピーアーク相模大野店

Lシャーマンキング

台番 回転数 差枚数 BB RB
2195 4,704 8,101 28 61
2196 3,924 10,894 25 62
2197 4,742 1,433 24 37
2198 5,736 1,476 30 41

Lマギアレコード

台番 回転数 差枚数 BB RB
2187 4,994 6,693 29 42
2188 5,318 1,799 26 34
2189 6,385 1,207 35 37
2190 5,592 2,581 25 48
2191 3,998 7,765 18 53
2192 6,220 852 34 36
2193 4,565 3,702 21 31
2194 4,884 7,064 26 49

Lわたしの幸せな結婚

台番 回転数 差枚数 BB RB
2437 5,582 2,034 35 31
2438 4,782 6,387 40 36
2439 3,295 12,510 42 41
2440 5,462 2,973 36 29

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。