開催日 2025年08月10日 (日) にゃんだふる

ホール ピーアーク相模大野店神奈川県

ピーアーク相模大野店

Lモンスターハンターライズ

台番 回転数 差枚数 BB RB
2001 4,976 939 72 15
2002 4,497 3,310 69 15
2003 5,867 -2,778 47 20
2004 5,966 -5,670 30 15
2005 4,432 -2,317 37 19
2006 4,221 -1,016 42 13
2007 5,795 -4,796 36 16
2008 5,437 -2,059 42 17
2009 6,504 -4,495 50 17
2010 4,146 -2,354 36 14
2011 4,189 -2,345 33 13
2012 4,936 318 63 16
2063 5,385 1,649 71 17
2064 3,414 -2,931 18 9
2065 4,133 580 53 13
2066 3,570 -60 48 11
2067 3,344 -1,501 32 8
2068 4,375 7,626 97 15
2081 3,845 3,976 71 14
2082 6,067 -1,063 62 19
2083 3,916 10,161 95 20
2084 4,845 440 65 20
2085 4,127 2,636 63 8
2086 5,815 -2,630 55 19
2087 6,230 -1,222 62 14
2088 5,505 -3,700 41 15
2089 3,884 2,630 52 11

S甲鉄城のカバネリ

台番 回転数 差枚数 BB RB
2236 5,796 4,672 86 39
2237 5,026 4,825 82 34
2238 5,088 2,653 72 26
2239 4,998 3,611 76 34
2340 2,340 2,919 72 39
2341 5,291 3,709 77 43

Lカイジ狂宴

台番 回転数 差枚数 BB RB
2069 6,909 -1,301 37 15
2070 7,001 -2,653 31 11
2071 6,374 4,731 48 11
2072 7,242 -2,105 38 17

LゴジラVSエヴァンゲリオン

台番 回転数 差枚数 BB RB
2102 4,655 4,970 24 72
2103 5,682 5,301 28 77
2104 5,538 1,280 31 52

Lデビルメイクライ5

台番 回転数 差枚数 BB RB
2114 3,650 -3,140 19 9
2115 3,966 -3,599 20 16
2116 4,917 -3,943 26 20
2117 4,518 1,773 51 17
2118 4,237 -3,262 20 11
2119 4,739 7,236 69 18
2120 4,156 6,708 63 22
2121 3,788 3,616 41 15

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。