開催日 2025年12月07日 (日) にゃんだふる

ホール 中山ゾロン神奈川県

中山ゾロン

Sネオアイムジャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
761 1,445 -527 3 4 206
762 2,012 -1,131 6 1 287
763 3,663 1,645 19 12 118
764 6,441 2,558 27 36 102
765 3,547 -119 13 9 161
781 3,808 59 13 14 141
782 945 -740 2 0 473
783 2,989 876 16 6 136
784 6,619 3,197 33 32 102
785 537 -300 1 3 134
786 2,888 -835 7 9 181
787 1,901 -778 5 3 238
788 2,975 -769 7 9 186
789 721 -360 2 0 361
790 4,727 1,223 21 16 128
791 6,110 108 23 16 157
792 3,047 900 16 7 132

Sゴーゴージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
766 3,955 -45 15 15 132
767 4,896 -496 16 15 158
768 1,675 -785 5 3 209
769 4,487 -21 18 13 145
770 3,392 36 13 11 141
771 587 -209 2 0 294
772 6,765 2,830 36 26 109

Sマイジャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
793 2,908 -1,055 7 6 224
794 5,168 1,388 23 17 129
795 2,615 -76 9 9 145
796 6,099 -179 22 19 149
797 3,212 201 14 7 153
798 7,519 2,218 36 29 116
799 5,496 202 19 20 141
800 6,488 -254 24 18 154

Sファンキージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
773 5,282 937 23 16 135
774 634 -159 2 1 211
775 2,810 440 13 6 148
776 4,227 546 20 9 146
777 5,152 -499 19 11 172
778 1,694 -522 5 2 242
779 5,421 1,018 25 14 139
780 5,095 951 24 14 134

L新鬼武者3

台番 回転数 差枚数 BB RB
553 5,620 6,273 53 16
554 10,590 3,639 115 43
555 6,449 7,831 80 25
556 6,705 3,449 52 21

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。