開催日 2025年06月15日 (日) にゃんだふる

ホール 中山UNO神奈川県

中山UNO

Sゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
436 6,770 -507 25 23 141
437 5,952 1,535 28 19 127
438 6,750 1,571 29 30 114
439 3,630 -342 11 13 151
440 7,234 68 26 30 129
441 3,288 -2,008 6 5 299
442 7,703 1,837 36 30 117
443 3,315 -269 14 7 158
444 3,837 -1,020 12 9 183

マイジャグラーV

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
456 7,900 428 30 28 136
457 7,188 108 28 19 153
458 6,791 327 25 19 154
459 6,866 1,647 33 16 140
460 7,636 1,251 34 21 139
461 7,767 -115 29 19 162
462 6,314 -2,188 17 15 197
463 7,264 1,819 34 23 127
464 8,298 -670 31 16 177
465 9,946 -1,237 28 37 153
466 5,983 -744 18 18 166
467 3,942 -1,863 8 5 303
468 5,770 -1,142 19 13 180

Sアイムジャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
446 6,136 -1,267 24 9 186
447 5,740 1,709 29 12 140
448 9,293 3,272 39 50 104
449 7,122 -1,259 23 20 166
450 8,640 -260 31 30 142
451 6,422 -1,155 19 15 189
452 4,744 -225 16 14 158
453 8,085 1,150 36 23 137
454 6,811 1,494 33 18 134
455 4,892 282 20 14 144
469 6,633 1,353 30 18 138
470 5,495 129 24 10 162
471 7,217 570 31 18 147
472 5,188 -1,651 15 12 192
473 6,217 -2,417 12 17 214
474 4,496 82 17 15 141
475 4,994 -1,137 13 16 172

Sハッピージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
445 4,517 -879 14 10 188
487 7,181 -254 26 23 147
488 8,314 -19 31 21 160
489 7,588 903 28 28 136
490 9,622 2,731 42 41 116
491 4,280 -1,554 13 8 204
492 6,250 839 31 14 139
493 5,276 -204 16 19 151

Lルパン三世

台番 回転数 差枚数 BB RB
598 8,509 2,892 48 26
599 6,372 -3,781 19 14
600 7,138 1,272 44 31

Lかぐや様は告らせたい

台番 回転数 差枚数 BB RB
513 2,647 -2,153 7 4
514 4,331 314 26 4
515 1,010 -939 2 2
516 3,285 1,176 19 5
517 848 -714 2 1
518 6,688 6,653 49 8

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚数 BB RB
519 5,672 4,047 55 3
520 2,791 1,528 31 2
521 8,692 -4,175 37 3
522 5,354 -661 39 6

LガンダムSEED

台番 回転数 差枚数 BB RB
588 5,589 3,375 61 14
589 1,573 149 11 3
590 1,568 618 16 3
591 4,587 2,811 49 8

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。