開催日 2025年07月09日 (水) にゃんだふる

ホール パールショップともえ稲毛長沼店千葉県

パールショップともえ稲毛長沼店

L東京喰種

台番 回転数 差枚数 BB RB
1431 7,574 1,911 0 20
1432 5,517 -4,316 0 15
1433 6,039 -3,878 0 14
1434 6,073 -1,436 0 20
1435 5,357 -2,772 0 18
1436 7,043 189 0 17
1437 6,387 2,139 0 14
1438 8,082 -2,452 0 22
1439 3,927 -3,454 0 12
1440 7,464 -3,013 0 22
1441 4,557 -2,733 0 13
1442 6,439 4,264 0 14
1443 7,477 -2,505 0 19
1444 6,389 -2,271 0 17
1445 8,672 6,065 0 17
1815 6,637 -2,732 0 12
1816 8,272 97 0 19
1817 7,465 -4,643 0 23
1818 4,394 -2,981 0 18
1819 6,334 -4,500 0 24
1840 8,783 783 0 22
1841 6,922 257 0 20
1842 8,438 12,668 0 15
1843 7,310 1,439 0 18
1844 7,623 5,269 0 16
1845 7,249 5,625 0 20
1846 8,115 1,861 0 19
1847 7,725 6,352 0 18
1848 8,417 -3,410 0 26

Lマギアレコード

台番 回転数 差枚数 BB RB
1421 1,572 -1,010 4 0
1422 2,803 -1,948 9 0
1423 2,531 567 7 0
1424 5,015 4,343 11 0
1425 1,474 -1,530 4 0
1426 461 -668 1 0
1427 4,174 -441 14 0
1428 3,046 176 10 0
1429 5,348 1,522 12 0
1430 3,663 -2,964 12 0
1811 7,024 2,886 20 0
1812 8,167 7,759 19 0
1813 7,952 3,848 24 0
1814 7,833 1,592 26 0

Lスーパーブラックジャック

台番 回転数 差枚数 BB RB
1546 6,922 -1,257 0 10
1547 8,027 -3,097 0 9
1548 7,975 227 0 19
1549 6,714 -2,351 0 9
1550 7,188 2,574 0 6
1551 6,895 1,466 0 7
1552 8,278 5,431 0 7
1553 6,847 2,809 0 13
1554 6,506 -1,827 0 7

Sドラゴンハナハナ 閃光

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1358 8,622 3,380 45 21 131
1359 7,855 4,419 47 22 114
1360 8,477 919 37 19 151
1361 8,505 3,194 45 22 127
1362 8,166 2,682 45 18 130

Lトリプルクラウン

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1456 2,371 -328 8 5 182
1457 4,132 369 12 17 133
1458 1,566 -1,646 1 3 392
1459 3,387 -1,074 10 7 199
1460 5,694 776 22 17 146

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。