開催日 2026年04月05日 (日) にゃんだふる

ホール 中山UNO神奈川県

中山UNO

Sファンキージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
479 8,609 4,451 41 45 100
480 7,319 -504 23 24 156
481 2,712 -387 11 3 194
482 9,697 1,663 41 35 128
483 6,335 61 24 18 151

Sハッピージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
484 8,314 3,998 43 33 109
485 2,005 -737 6 4 201
486 2,505 -1,378 4 5 278
487 2,093 -1,028 5 1 349
488 7,557 1,855 32 26 130
489 6,745 636 25 22 144

Sマイジャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
456 6,342 -1,938 17 18 181
457 8,403 1,394 39 16 153
458 8,194 229 32 22 152
459 5,631 670 19 26 125
460 6,507 -115 24 20 148
461 6,940 -32 25 18 161
462 8,683 2,472 46 19 134
463 6,424 738 28 15 149
464 5,844 -778 21 12 177
465 4,158 -2,421 7 6 320
466 5,551 -219 20 15 159
467 7,295 2,629 40 19 124
468 6,754 2,105 35 17 130
469 7,463 -153 26 23 152
470 7,583 3,872 47 18 117
471 7,144 -621 27 13 179
472 5,112 -1,720 14 10 213

Sミスタージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
507 5,965 -954 17 21 157
508 3,806 -972 11 10 181
509 8,235 2,744 39 24 131

SネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
446 7,574 1,913 37 21 131
447 5,017 -265 20 9 173
448 2,917 -1,603 5 8 224
449 6,457 -942 20 22 154
450 5,517 -986 21 8 190
451 4,955 -834 17 8 198
452 5,957 -903 20 16 165
453 7,815 2,222 37 25 126
454 5,699 1,216 29 9 150
455 8,531 947 35 25 142
473 5,819 -417 19 18 157
474 6,558 430 27 18 146
475 6,578 3,379 37 18 120
476 6,292 -87 23 20 146
477 3,782 -551 15 5 189
478 1,895 -211 7 3 190
490 5,612 1,605 28 16 128
491 4,996 -1,822 12 14 192
492 2,454 -666 8 4 205
493 8,453 1,590 37 24 139

Sゴーゴージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
494 4,076 -1,343 13 10 177
495 3,693 -508 14 7 176
496 2,217 -836 5 8 171
497 5,489 114 23 15 144
498 1,196 583 8 1 133
499 8,014 1,619 30 40 114
500 5,868 -760 23 14 159
501 1,752 -1,002 4 2 292
502 7,542 1,500 33 32 116
510 1,707 -778 1 10 155
511 4,236 -1,549 12 10 193
512 2,850 -1,006 7 9 178
513 645 -656 0 1 645
514 7,512 1,389 32 28 125
515 1,102 -1,280 0 2 551
516 2,914 -613 10 8 162
517 7,573 -302 26 27 143
518 1,303 -751 3 2 261

Sジャグラーガールズ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
503 1,299 -922 2 0 650
504 3,469 -1,149 9 9 193
505 3,443 -1,077 8 8 215
506 7,966 -1,582 18 38 142

L炎炎ノ消防隊2

台番 回転数 差枚数 BB RB
315 7,513 -1,490 34 18
316 9,497 14,200 78 11
317 9,998 -1,876 38 26
318 8,484 3,289 49 22

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。