開催日 2025年06月09日 (月) にゃんだふる

ホール パールショップともえ松戸店千葉県

パールショップともえ松戸

Lからくりサーカス

台番 回転数 差枚数 BB RB
206 3,268 -1,456 33 8
207 5,577 509 62 23
208 6,152 -556 72 21
209 6,142 -2,385 64 18
210 3,693 829 51 13
211 3,522 1,087 52 11
212 4,658 4,461 99 21
213 4,613 7,518 93 18
214 5,464 3,659 93 26
215 5,070 -4,726 29 10
259 4,217 3,932 83 16
260 5,573 949 56 21
261 5,079 -2,996 39 14
262 5,462 -3,357 51 18
263 2,627 5,486 53 10
264 2,365 -72 36 7
265 2,739 -2,852 14 6
266 5,181 126 64 18
267 4,882 525 61 16
268 4,046 -3,477 24 13

Sキングハナハナ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1201 8,561 4,794 47 22 124
1202 8,551 1,242 33 22 155
1203 8,129 -1,678 27 15 194
1204 7,362 731 30 14 167
1271 8,963 1,292 32 32 140
1272 8,704 -50 30 23 164
1273 7,819 5,397 46 23 113
1274 7,645 2,576 31 32 121
1275 8,493 866 31 25 152
1276 8,726 2,592 37 31 128
1277 7,821 588 33 13 170
1278 7,406 1,662 27 29 132

Lスーパーブラックジャック

台番 回転数 差枚数 BB RB
301 5,314 -4,439 31 14
302 811 -1,186 3 0
303 2,991 -811 33 14
304 2,063 -2,616 7 0
305 1,194 -1,219 6 1
306 3,289 6,525 108 7
369 3,207 1,223 54 4
370 1,269 -82 17 5
371 4,525 -1,271 49 11
372 1,134 -695 10 1
373 3,376 1,438 51 4

L吉宗

台番 回転数 差枚数 BB RB
307 5,167 5,828 18 10
308 4,530 2,811 13 6
309 6,178 2,208 15 12
310 3,242 -949 5 5
363 3,464 795 8 4
364 5,517 5,479 19 5
365 3,191 318 7 4
366 3,316 428 7 5
367 4,836 839 11 5
368 3,784 5,198 15 6

Lギルティクラウン

台番 回転数 差枚数 BB RB
459 3,055 -2,917 5 14
460 2,755 -2,120 8 14
461 4,014 -827 23 32
462 3,698 -1,835 14 23
463 3,884 2,844 26 82

L緑ドン

台番 回転数 差枚数 BB RB
407 3,402 44 27 20
408 2,979 4,325 26 31
409 1,499 -203 8 6
410 2,817 2,308 25 24
464 3,981 2,492 29 24
465 2,750 10,479 43 45
466 3,702 -1,482 16 16
467 3,614 -1,883 20 10

Lマギアレコード

台番 回転数 差枚数 BB RB
504 5,762 171 27 42
505 4,908 3,532 23 45
506 5,491 205 26 43
507 5,680 -2,166 22 28
567 4,716 296 21 30
568 3,366 -1,413 13 16
569 6,223 -5,363 25 14
570 2,563 -1,094 13 9

L東京喰種

台番 回転数 差枚数 BB RB
508 5,175 -4,505 16 17
509 5,828 -2,912 23 24
510 4,774 -2,486 14 20
511 4,734 6,528 38 18
512 5,968 -4,064 25 28
513 3,876 8,296 39 19
514 4,775 4,155 27 24
515 5,520 3,616 33 20
559 5,975 -4,670 19 26
560 5,302 2,313 29 15
561 5,068 2,643 28 19
562 3,219 -1,826 9 12
563 4,329 -3,001 17 15
564 4,218 1,211 21 19
565 5,018 4,096 35 23
566 5,027 -2,893 22 21

Lモンキーターン

台番 回転数 差枚数 BB RB
1401 1,738 -1,265 12 5
1402 871 1,848 19 3
1403 371 -110 3 1
1404 3,310 1,341 26 10
1405 651 -680 3 1
1406 705 576 11 3
1407 1,461 -310 10 4
1408 2,897 1,694 40 12
1409 2,865 1,201 43 16
1410 2,733 2,809 43 14
1438 1,487 -754 11 7
1439 843 -34 6 3
1440 1,947 -1,777 7 6
1441 718 -150 6 2
1442 1,293 310 14 5
1443 2,308 -959 13 8
1444 960 -948 3 2
1445 241 -214 1 1
1446 3,562 7,823 49 18
1447 3,994 4,654 46 20
1448 3,885 2,391 26 11
1449 308 -114 4 2
1450 814 -514 4 3
1451 776 -509 4 2
1452 702 368 7 4
1453 2,832 1,284 27 11
1444 1,776 -806 27 11

Lゴッドイーター

台番 回転数 差枚数 BB RB
1301 4,154 1,136 15 11
1302 3,946 1,748 20 9
1303 2,824 -2,233 9 7
1304 3,468 2,796 19 10
1305 3,049 -650 12 9
1306 3,125 -2,144 11 9
1307 4,221 1,254 17 11
1308 3,074 12,163 22 9
1309 4,362 2,686 24 14
1310 3,903 7,882 38 17
1311 3,838 1,098 16 10

L防振り

台番 回転数 差枚数 BB RB
1520 683 -346 3 1
1521 0 0 0 0
1522 1,204 -494 5 2
1523 3,037 1,101 16 21

Lカイジ狂宴

台番 回転数 差枚数 BB RB
1519 2,411 -1,432 6 3
1560 2,131 -44 13 5
1561 1,720 1,097 9 2

S沖ドキBLACK

台番 回転数 差枚数 BB RB
1103 435 -696 0 0
1104 2,475 1,068 18 12
1105 1,936 -906 9 2
1106 658 -125 2 6
1107 1,897 -649 8 6
1108 274 -432 0 0
1109 4,826 -1,076 22 20
1110 3,454 -2,805 8 9
1111 501 1,249 8 4
1112 698 1,470 10 6
1113 692 462 6 4
1114 866 1,240 10 4
1115 935 612 9 2
1116 3,278 -270 20 7
1163 2,661 -1,099 10 11
1164 1,329 3,037 19 10
1165 2,297 -2,367 4 5
1166 1,086 369 8 5
1167 1,369 -1,482 1 5
1168 1,176 408 9 4
1169 740 1,836 12 5
1170 948 -177 4 6
1171 2,847 1,509 25 9
1172 1,745 935 15 6
1173 161 -252 0 0
1174 5,377 2,320 41 22
1175 2,856 -1,958 6 14
1176 1,083 -48 6 4

S沖ドキゴージャス

台番 回転数 差枚数 BB RB
1117 2,693 -1,993 9 6
1118 2,601 -870 12 7
1119 1,554 2,110 17 11
1120 7,082 -4,359 26 17
1121 5,411 -1,948 27 11
1158 3,152 399 17 17
1159 3,343 810 24 11
1160 823 72 5 3
1161 2,369 -211 12 12
1162 2,022 2,680 22 14

Sアイムジャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1122 6,492 4,013 38 27 100
1123 6,904 307 23 31 128
1124 7,781 2,631 37 28 120
1125 2,075 -633 6 5 189
1126 2,675 -220 10 6 167
1127 3,215 -206 13 7 161
1128 3,703 738 19 5 154
1129 2,693 -440 10 4 192
1130 2,477 317 12 5 146
1131 4,384 1,524 23 10 133
1132 1,695 -987 4 3 242
1133 585 -509 1 0 585
1134 2,865 -598 9 8 169
1135 1,855 557 10 3 143
1136 7,288 1,240 32 21 138
1137 7,358 3,198 40 18 127
1138 7,312 2,704 40 12 141

Sファンキージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1139 1,943 -1,159 4 4 243
1140 1,823 -919 4 4 228
1141 582 -289 2 0 291
1142 714 -403 2 0 357
1143 3,691 -106 11 14 148
1144 904 -669 1 2 301
1229 6,847 856 30 21 134
1230 1,566 -1,386 2 1 522
1231 2,859 -21 11 8 150
1232 303 -436 0 0
1233 1,447 -26 5 4 161
1234 611 -479 1 0 611
1235 1,227 -27 5 2 175
1236 1,207 96 4 4 151
1237 4,094 -1,012 11 12 178
1238 1,082 -547 2 3 216
1239 4,339 529 18 12 145
1240 1,945 -182 7 6 150
1241 2,481 -434 9 4 191
1242 1,282 -467 4 0 321
1243 958 -390 3 1 240
1244 2,293 -48 8 6 164
1245 5,572 1,323 27 15 133
1246 4,343 -2,229 7 13 217
1247 1,513 -125 6 1 216
1248 3,743 1,156 21 6 139
1322 2,391 131 10 5 159
1323 1,850 -1,103 3 5 231
1324 2,669 -168 11 3 191
1325 547 -127 2 0 274
1326 525 -342 1 0 525
1327 541 -398 1 0 541
1344 7,206 1,041 29 28 126
1345 516 -306 1 1 258
1346 668 -422 2 0 334
1347 1,041 -5 4 2 174
1348 2,892 -1,333 7 4 263

Sジャグラーガールズ

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1145 6,686 751 25 28 126
1146 4,042 -127 14 13 150
1147 2,262 -168 9 3 189
1148 751 -360 2 1 250
1149 6,301 -725 19 21 158

Sゴーゴージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1222 3,978 -331 15 11 153
1223 6,402 -656 23 20 149
1224 8,121 1,082 34 32 123
1225 1,235 -341 3 3 206
1226 1,047 -794 1 3 262
1227 4,113 110 19 10 142
1228 1,879 -571 6 5 171
1249 792 -98 3 1 198
1250 4,634 1,427 22 18 116
1251 3,846 602 17 12 133
1252 699 -349 2 1 233
1253 5,148 1,077 26 14 129
1254 606 -289 2 0 303
1255 2,609 -133 11 5 163
1256 7,357 2,461 42 19 121
1257 2,864 32 14 5 151
1328 6,467 -1,417 19 29 135
1329 1,709 -1,159 2 4 285
1343 1,880 -1,011 4 5 209

Sハッピージャグラー

台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1330 416 -557 0 0
1331 2,846 -82 10 10 142
1332 1,273 -334 4 3 182
1333 1,568 64 7 3 157
1334 507 -400 1 0 507
1335 2,434 -1,143 6 4 243
1336 2,599 604 11 8 137
1337 621 -224 2 1 207
1338 2,227 -473 7 4 202
1339 1,795 -668 6 2 224
1340 2,363 -290 7 8 158
1341 2,728 -575 8 8 171
1342 1,626 -1,035 2 4 271
1420 601 -253 2 0 301
1421 1,599 -323 4 6 160
1422 1,470 -336 4 3 210

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。